华东师范大学位于上海市,是教育部直属,位列世界一流大学建设高校,同时也是国家公费师范生院校之一,可谓是实力非常强的一所高校。那么华东师范大学是985还是211大学呢?以及2022年华东师范大学录取分数线是多少呢?一起来看看吧。同时大家也可以持续关注高考100网站,进入网站了解更多内容。
【资料图】
一、华东师范大学是985还是211大学?
华东师范大学是985大学,也是211大学。
该校综合实力强,学科特色鲜明,地理区位优势条件明显,是一所在全国范围内享有较高知名度、在国际上具有一定影响力的一所高水平985大学。
华东师范大学是中国仅次于北京师范大学的师范类第二高校,王牌专业有教育部第四次学科评估A+学科2个:教育学、世界史,A级学科5个:软件工程、统计学、中国语言文学、地理学、体育学,A-学科5个:数学、生态学、马克思主义理论、心理学、外国语言文学。
从全国排名来看,根据2023年校友会公布的中国大学排行榜来看,华东师范大学全国排名第25名;
根据2023年软科发布的中国最好的大学排名来看,华东师范大学全国排名第31名。
二、华东师范大学录取分数线2022
圆梦小编整理了2022年华东师范大学在全国各省市的录取分数线汇总,供参考。
更多分数线数据、大学院校等高考资讯,大家可以点击本文上下方输入分数查看能上的大学一栏,一键进入全站搜索APP,了解查看。以下为2022年华东师范大学录取分数线及位次汇总:
云南:理科643分,文科655分
安徽:理科633分,位次3089。文科601分,位次606
甘肃:理科563分,位次2885。文科550分,位次848
广西:理科617分,位次2305。文科625分,位次431
河南:理科579分,位次29255。文科605分,位次883
青海:理科547分,位次452。文科539分,位次230
宁夏:理科577分,位次354。文科579分,位次129
四川:理科629分,位次7294。文科613分,位次816
陕西:理科614分,位次2928。文科605分,位次339
山西:理科589分,位次3992。文科589分,位次314
广东:物理类639分,位次4127。历史类607分,位次1118
湖北:物理类617分,位次4320。历史类608分,位次851
江苏:物理类622分,位次5049。历史类601分,位次928
辽宁:物理类633分,位次3047。历史类618分,位次525
北京:录取分数线644分,位次3336
山东:录取分数线624分,位次5979
浙江:录取分数线653分,位次6739
以下是2022年华东师范大学录取分数线一览表:
学校名 | 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
华东师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 644 | |
华东师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 645 | |
华东师范大学(03) | 北京 | 本科批 | 653 | |
华东师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 671 | |
华东师范大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 675 | |
华东师范大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 674 | |
华东师范大学 | 河北 | 本科批 | 物理 | 625 |
华东师范大学 | 河北 | 本科批 | 历史 | 621 |
华东师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 589 |
华东师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 589 |
华东师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 633 |
华东师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 618 |
华东师范大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 589 |
华东师范大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 562 |
华东师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 591 |
华东师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 577 |
华东师大(01) | 上海 | 本科批 | 573 | |
华东师大(02) | 上海 | 本科批 | 571 | |
华东师大(03) | 上海 | 本科批 | 573 | |
华东师大(Q5) | 上海 | 本科批 | 564 | |
华东师大(04) | 上海 | 本科批 | 572 | |
华东师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 历史+地/化 | 607 |
华东师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 物理+化/生 | 624 |
华东师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 物理+化 | 630 |
华东师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 历史+政 | 605 |
华东师范大学07组 | 江苏 | 本科批 | 物理+地/化 | 626 |
华东师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 601 |
华东师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 622 |
华东师范大学 | 浙江 | 一段 | 653 | |
华东师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 633 |
华东师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 601 |
华东师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 物理+地/化 | 637 |
华东师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 物理+化/生 | 637 |
华东师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 628 |
华东师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 历史+不限 | 615 |
华东师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 物理+化 | 623 |
华东师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 理科 | 613 |
华东师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 文科 | 602 |
华东师范大学 | 山东 | 一段 | 624 | |
华东师范大学 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 579 |
华东师范大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 605 |
华东师范大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 608 |
华东师范大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 617 |
华东师范大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 物理+化/生 | 614 |
华东师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 619 |
华东师范大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 608 |
华东师范大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 物理+化 | 624 |
华东师范大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 623 |
华东师范大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 623 |
华东师范大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 618 |
华东师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 639 |
华东师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 物理+化/生 | 640 |
华东师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 物理+地/化 | 643 |
华东师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 607 |
华东师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 物理+化 | 642 |
华东师范大学 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 625 |
华东师范大学 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 617 |
华东师范大学(06) | 海南 | 本科批 | 729 | |
华东师范大学(08) | 海南 | 本科批 | 740 | |
华东师范大学(07) | 海南 | 本科批 | 728 | |
华东师范大学 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 610 |
华东师范大学 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 619 |
华东师范大学 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 629 |
华东师范大学 | 四川 | 本科提前批 | 理科 | 647 |
华东师范大学 | 四川 | 本科提前批 | 文科 | 617 |
华东师范大学 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 613 |
华东师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 文科 | 637 |
华东师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 理科 | 585 |
华东师范大学 | 云南 | 一本 | 理科 | 643 |
华东师范大学 | 云南 | 一本 | 文科 | 655 |
华东师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 605 |
华东师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 614 |
华东师范大学 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 559 |
华东师范大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 543 |
下一篇:最后一页
华东师范大学是985大学还是211大学?2022年华东师范大学录取分数线是多少?600分能上华东师范大学吗?本期
在今年4月,英国CMA(竞争与市场管理局)由于担心对新兴云游戏市场的影响,而没有批准微软收购动视暴雪的交
演示品牌型号:iPhone12Pro;系统:ios14;软件:快捷指令2 2 2。1、苹果自带得手机不能拍摄水印照片,只能
同花顺金融研究中心5月31日讯,有投资者向易华录提问,你好!请问贵公司在自主可控的国产存储技术有哪些最
2023年以来,共有16家券商斥资超过135亿元认购了33家上市公司的定增股份,国泰君安、中金公司、
65年前当酒泉卫星发射中心挖下奠基的第一锹土先辈们可曾想到我们终有一天能遨游九天(酒泉卫星发射中心供图
扬子晚报讯(记者 马祚波)“红五”即将进入尾声,近期南京二手房市场的行情如何?记者从我爱我家南京
证券时报网讯,据wind统计显示,5月30日融资余额增长的创业板股有368只。其中,8股融资余额增幅超过30%。增
5月30日,易方达悦兴一年持有期混合A最新单位净值为0 9922元,累计净值为0 9922元,较前一交易日下跌0 38%
北京日报讯(记者马婧)5月29日晚间,世龙实业发布公告称,公司收到中国证监会告知,因公司涉嫌信息披露违